Innehållsförteckning
Vad motsvarar storlek 16 Dam?
ASOS Mammakläder storleksguide
UK storlek | Byst | |
---|---|---|
Tum | CM | |
12 | 38 | 96 |
14 | 40 | 101 |
16 | 42 | 106 |
Vad är XS för storlek?
EU-standard
Damstorlek | |
---|---|
Extra Small (XS) | 32-34 |
Small (S) | 36-38 |
Medium (M) | 40-42 |
Large (L) | 44-46 |
EU:s standard heter EN 13402….Damstorlekar.
USA | Tyskland och Skandinavien |
---|---|
10 | 40 |
12 | 42 |
14 | 44 |
16 | 46 |
Vilken storlek är UK 18?
Kläder
GANNI SIZE | US | UK |
---|---|---|
EU 42 | L | 10/12 | 14 |
EU 44 | XL | 14 | 16 |
EU 46 | 2XL | 16 | 18 |
EU 48 | 2XL | 18 | 20 |
Vad är size 14?
Kläder
GANNI SIZE | US | UK |
---|---|---|
EU 40 | L | 8/10 | 12 |
EU 42 | L | 10/12 | 14 |
EU 44 | XL | 14 | 16 |
EU 46 | 2XL | 16 | 18 |
Vad motsvarar storlek 16?
MOTSVARANDE STORLEKAR TABELL
EUR | UK | USA |
---|---|---|
M | 10 | S · 6 |
L | 12 | M ·8 |
XL | 14 | L · 10 |
XXL | 16 | XL · 12 |
Vad är storlek 38 i UK?
DAM eu | FEMALE uk | cm |
---|---|---|
35 | 2.5 | 21,3 – 21,9 |
36 | 3 – 3.5 | 21,9 – 22,6 |
37 | 4 | 22,6 – 23,3 |
38 | 5 | 23,3 – 23,9 |
Vad motsvarar XL Dam?
EU-standard
Damstorlek | |
---|---|
Small (S) | 36-38 |
Medium (M) | 40-42 |
Large (L) | 44-46 |
Extra large (XL) | 48-50 |
Vad är storlek 36 i UK?
Konvertera skostorlekar för barn
USA storlekar | Europa storlekar | England storlekar |
---|---|---|
4.5 | 36 | 3.5 |
5 | 37 | 4 |
5.5 | 37 | 4.5 |
6 | 38 | 5 |
Vad är Size 8 i Sverige?
Klädstorlekar
USA | England | Sverige |
---|---|---|
6 | 8 | 36 |
8 | 10 | 38 |
10 | 12 | 40 |
12 | 14 | 42 |
Vilken storlek är 8 i skor dam?
DAM eu | FEMALE uk | LADIES us |
---|---|---|
37 | 4 | 6.5 |
38 | 5 | 7 |
39 | 6 | 8 |
40 | 7 | 9 |
Vad är 38 i US?
Skostorlek kvinnor
Cm | Eur | USA |
---|---|---|
24,8 | 38,5 | 8 |
25,1 | 39 | 8,5 |
25,4 | 40 | 9 |
25,7 | 41 | 9,5 |