Innehållsförteckning
Vad har jag för storlek i kläder?
EU-standard
Damstorlek | |
---|---|
Medium (M) | 40-42 |
Large (L) | 44-46 |
Extra large (XL) | 48-50 |
Extra Extra Large (XXL) | 52-54 |
Vilken är min storlek?
Välj rätt storlek
Storlekssystem | XXS | M |
---|---|---|
Europeiska (EU/IT) | 42 | 48 – 50 |
Brittiska (UK) | 32 | 38 – 40 |
Skjortor kragmått | 33 – 34 | 39 – 40 |
Tum | 26 | 31 – 32 |
Hur många cm är storlek 42?
OBS!
Din fot (cm) | Herr (Am) | Motsvarar svensk storlek |
---|---|---|
24.8 – 25.2 | 7.5 | 40 |
25.3 – 25.6 | 8 | 41 |
25.7 – 26.0 | 8.5 | 42 |
26.1 – 26.4 | 9 | 43 |
Vad är C36 för storlek?
Normal längd 164 – 172 cm.
Strl. | Stuss | |
---|---|---|
S | C36 | 93 |
M | C38 | 96 |
C40 | 99 | |
L | C42 | 102 |
Är storlek 34 S?
Dam XS – XL
Bokstavsstorlek | XS | S |
---|---|---|
Dubbelstorlekar | 34 | 36/38 |
A) bröstvidd, cm | 76-80 | 84-88 |
B) midjevidd, cm | 60-64 | 68-72 |
C) stussvidd, cm | 84-88 | 92-96 |
Hur lång är storlek 44?
Information och mätanvisningar hur man mäter foten. Använd våra tabeller för att hitta rätt storlek.
EU | 44 | 45 |
---|---|---|
UK | 10 | 11 |
US | 10,5 | 11,5 |
Cm | 27,3- 27,9 | 27,9- 28,6 |