Innehållsförteckning
Vad kostar diesel i Finland 2022?
Lista – så mycket kostar diesel i världens länder (7 mars 2022)
Sverige | 26,97 |
---|---|
Hong Kong | 24,95 |
Danmark | 23,44 |
Belgien | 22,58 |
Finland | 22,19 |
Hur mycket har dieselpriset gått upp?
Efter att ha stigit 1,5 kronor i går – ökar dieselpriset med ytterligare 1,25 på onsdagen. En liter diesel kostar nu 28,22 kronor. Bensinpriset stiger i sin tur med 35 öre. Dagens ökning innebär att dieselpriset ökat med över 8 kronor i år.
Hur mycket ligger dieseln på?
Aktuella priser bemannade stationer
Produktnamn | Pris | Enhet |
---|---|---|
Produktnamn: miles diesel | Pris: 24,82 | Enhet: kr/l |
Produktnamn: miles PLUS diesel | Pris: 25,41 | Enhet: kr/l |
Produktnamn: HVO100 | Pris: 29,07 | Enhet: kr/l |
Produktnamn: Fordonsgas | Pris: 25,54 | Enhet: kr/kg |
Vad kostar diesel i Finland idag?
Aktuella bensinpriser
Land | Bensin (SEK) | Diesel (SEK) |
---|---|---|
Finland | 22,28 kr | 22,86 kr |
Frankrike | 17,89 kr | 18,67 kr |
Grekland | 21,13 kr | 18,76 kr |
Irland | 19,19 kr | 20,01 kr |
Vad kostar diesel i Torneå?
Dieselpriser i Haparanda
Station | Diesel |
---|---|
Ingo Haparanda Västra esplanaden 61 | 23,62kr 8/4 |
Preem Haparanda Kraftvägen 3 | 23,72kr 8/4 |
OKQ8 Haparanda Ahlmarksvägen 1 | 23,87kr 8/4 |
Shell Haparanda Norra Esplanaden 2 | Okänt 10/4 |
Får man köpa diesel i Finland?
Den lågskattade röda dieseln säljs i Finland för yrkesmässigt bruk hos åkerier, entreprenadföretag och till lantbrukare. Röd diesel är flera kronor billigare än svensk diesel. Enligt dagens regler är det tillåtet att föra in röd diesel i Sverige om brukaren betalar svenskt skattetillägg, så kallad punktskatt, för den.