Hur mycket ska en 14 årig flicka väga?
BMI-gränser för flickor
Ålder | Underviktig | Betydligt överviktig |
---|---|---|
14 | 15,8 | 27,3 |
15 | 16,3 | 28,1 |
16 | 16,8 | 28,9 |
17 | 17,2 | 29,6 |
Hur mycket väger ett barn på 1 5 år?
Urinmängd
Ålder | Vikt Flickor | Vikt Pojkar |
---|---|---|
6 mån | 6 – 9,3 kg | 6,4 – 10 kg |
1 år | 8 – 12 kg | 8,5 – 13 kg |
5 år | 15 – 25 kg | 15,5 – 25 kg |
18 år | 46 – 80 kg | 55 – 94 kg |
Hur stor är en 1 5 åring?
Storleksguide – Så väljer du rätt storlek på barnkläder
STL. (CM) | ÅLDER | D |
---|---|---|
LÄNGD/ STL (CM) | ÅLDER | INNERBENSLÄNGD |
80 | 1 år | 30 |
86 | 1,5 år | 33,5 |
92 | 2 år | 37 |
Vad är normalvikten för en 16 årig tjej?
– Normalt BMI är mellan 18,5 och 24,9. Du ska minst väga 50-53 kg, då har du ett BMI kring 20.
Tabeller med idealvikt för flickor och pojkar
ålder | vikt | Lunghezza |
---|---|---|
14-årig flicka | 36,7 – 77,69 kg | 148,12 – 172,88 cm |
Flicka 14 och ett halvt år gammal | 38,21 – 79,84 kg | 149,11 – 173,63 cm |
Flicka 15 år gammal | 39,59 – 81,65 kg | 149,74 – 174,15 cm |
Flicka 15 och ett halvt år | 40,8 – 83,15 kg | 150,15 – 174,51 cm |
Hur mycket väger er 1 åring?
Normalvärden barn
Ålder | ||
---|---|---|
1-3 mån | 1 år | |
Vikt (kg) | 5 | 10 |
Längd (cm) | 55-60 | 75 |
AF (/min) | 30-60 | 20-30 |