Innehållsförteckning
Hur varmt är det i Hurghada i december?
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Soltimmar per dag | |
---|---|---|
september | Dagstemperatur 35°c | Soltimmar per dag 11h |
oktober | Dagstemperatur 31°c | Soltimmar per dag 10h |
november | Dagstemperatur 26°c | Soltimmar per dag 9h |
december | Dagstemperatur 22°c | Soltimmar per dag 9h |
Hur varmt är det i Kap Verde i december?
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Nattemperatur | |
---|---|---|
september | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 26°c |
oktober | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 25°c |
november | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 24°c |
december | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 23°c |
Hur varmt är det på Cypern i mars?
Medeltemperaturer
Dagstemperatur | Soltimmar per dag | |
---|---|---|
mars | Dagstemperatur 18°c | Soltimmar per dag 8h |
april | Dagstemperatur 21°c | Soltimmar per dag 9h |
maj | Dagstemperatur 25°c | Soltimmar per dag 11h |
juni | Dagstemperatur 29°c | Soltimmar per dag 13h |
Hur varmt är det i Teneriffa i februari?
Kanarieöarna i februari Vädret är skönt och ön har ca 9 soltimmar om dagen och en genomsnittstemperatur på 20 grader i februari. Teneriffa får generellt litet mer regn än Gran Canaria.
När är det kallast på Teneriffa?
Vintern på Teneriffa är varm. Den kallaste månaden är januari. På sydkusten är den genomsnittliga temperaturen i januari ca. 21 grader, på nordkusten kan temperaturen däremot variera mellan 10-15 grader.
Hur varmt är det i Egypten i december?
Temperaturtabell för Egypten, från Dahab året runt
Månad | Medel Dag | Medel Kväll |
---|---|---|
september | 36°C | 26°C |
oktober | 31°C | 23°C |
november | 27°C | 19°C |
december | 23°C | 15°C |
Hur varmt är det i Egypten på vintern?
Stora delar av Egypten består av öken vilket påverkar vädret, det blir mycket varmt på sommaren med temperaturer på mer än 40 grader. De flesta besöker landet under vintern då det är ca 25 grader varmt.
Är det varmt i Cypern i april?
Klimatet på Cypern är ett typiskt medelhavsklimat med långa, varma somrar och milda, korta vintrar. I mars börjar temperaturen att stiga och når i april runt 20 grader dagtid med kallare nätter. I maj är den sköna sommaren igång med temperaturer på drygt 25 grader.
Hur varmt är det i Grekland i mars?
Temperaturtabell för Grekland, från Antiparos året runt
Månad | Medel Dag | Medel Kväll |
---|---|---|
januari | 13°C | 9°C |
februari | 14°C | 9°C |
mars | 15°C | 10°C |
april | 18°C | 12°C |
https://www.youtube.com/watch?v=RGTi1tWrres