Hur mycket RAM har iPhone 11?
Specifikationer för Apple iPhone 11
Releasedatum | Hösten 2019 / pris från JÄMFÖR |
---|---|
RAM-minne | 4GB 22.2 % av max 44 % mindre än snittet för 2019 |
Inbyggt minne | 64/128/256GB / ingen plats för minneskort |
Skärm | 6,1″ / NONAME – 828×1792 pixlar / ~324PPI PPI under snittet för 2019 |
Skärmtyp | LCD / 19.5:9 / 91,34 cm² / ~80% av fronten |
Hur mycket RAM-minne har iPhone 12?
Specifikationer för Apple iPhone 12
Releasedatum | Hösten 2020 / pris från JÄMFÖR |
---|---|
Grafikkrets | Apple GPU 2020 Prestanda: Plats 2/83 |
RAM-minne | 4GB 22.2 % av max 51 % mindre än snittet för 2020 |
Inbyggt minne | 64/128/256GB / ingen plats för minneskort |
Skärm | 6,1″ / NONAME – 1170×2532 pixlar / ~457PPI PPI över snittet för 2020 |
Kan man ha minneskort i iPhone 12?
På iPhone 12-modeller, iPhone 11-modeller, iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR kan du använda ett fysiskt nano-SIM-kort för ett mobilabonnemang och ett eSIM-kort för ett eller flera andra mobilabonnemang.
Hur mycket RAM har Iphone 7 Plus?
Specifikationer för Apple Iphone 7 Plus
Releasedatum | Hösten 2016 / pris från JÄMFÖR |
---|---|
Grafikkrets | 6 Core GPU Prestanda: Plats 30/83 |
RAM-minne | 3GB 16.7 % av max 19 % mindre än snittet för 2016 |
Inbyggt minne | 32/128/256GB / ingen plats för minneskort |
Skärm | 5,5″ / FHD – 1080×1920 pixlar / ~401PPI PPI under snittet för 2016 |
Hur mycket RAM har Iphone se 2020?
Specifikationer för Apple iPhone SE 2020
Releasedatum | Våren 2020 / pris från JÄMFÖR |
---|---|
Processor | 2,65GHz hexa-core |
Plattform | Apple A13 Bionic Prestanda: Plats 8/130 |
Grafikkrets | Apple GPU 2019 Prestanda: Plats 9/83 |
RAM-minne | 3GB 16.7 % av max 63 % mindre än snittet för 2020 |