Vad kostar en Flodkryssning?
Avgångar & priser
Avresa | Avreseort | Från pris |
---|---|---|
9/6 – 16/6Se flygtider | Stockholm – Arlanda | 17 995:- |
Läs mer om Rhendalens höjdpunkter» | ||
29/9 – 6/10Se flygtider | Stockholm – Arlanda | 18 995:- |
Läs mer om Rhendalens höjdpunkter» |
Hur mycket kostar det att åka Finlandsfärja?
Reguljär Resa
Reguljär Resa | 1.12.2021 – 21.6.2022 & 10.8.2022 – 2.1.2023 | 22.6. – 9.8.2022 |
---|---|---|
Fordon 6-9 m | 114€ / 1200 kr | 124€ / 1300 kr |
Fordon 9.1-12 m (även fordonskombinationer) | 158€ / 1660 kr | 170€ /1785 kr |
Fordon > 12 m (även fordonskombinationer) | 191€ / 2005 kr | 200€ / 2100 kr |
Motorcykel *** | 38€ / 399 kr | 39€ / 410 kr |
Hur mycket kostar en Karibien kryssning?
Prisexempel: 11830 kr för sju nätters kryssning med MSC Cruises från Miami, Florida i januari 2015. Prisexempel: 2535 kr för fyra nätters kryssning med Norwegian Cruise Line, 5444 kr för sju nätter.
Hur mycket kostar båt diesel?
Över 100 stationer med i undersökningen
Hav | Kommun | Diesel |
---|---|---|
Bottniska viken | Vörå | 1,280 €/l |
Bottniska viken | Sastmola | 1,312 €/l |
Skärgårdshavet | Kimitoön | 1,252 €/l |
Åland | Hammarland | 1,239 €/l |
Hur mycket kostar det att åka Viking Line?
Viking Grace, Stockholm–Åbo
Förköp/ombord | Vuxen | 6–11 år |
---|---|---|
Middag mån–tors | 364:-/€38 | 83:-/€10 |
Middag fre–sön | 374:-/€39 | 83:-/€10 |
Höstbuffé 1/9–16/11 2022 | ||
Middag mån–tors | 385:-/€39 | 83:-/€10 |